Description
Chaudière en acier avec régulateur électronique intelligent et ventilateur électrique pour alimentation en air pulsé. Les chaudières à combustible solide NWB PRIME ont une puissance nominale de 20 à 110 kW pour répondre aux besoins de chauffage des espaces de taille moyenne à grande. Ils sont conçus pour brûler des combustibles solides – bois, briquettes de bois de classe B et charbon, et offrent la possibilité d’installer des brûleurs à granulés, à mazout ou à gaz.
Cette série de chaudières est fabriquée pour la combustion de combustibles solides, avec la possibilité de s’adapter à un autre type de combustible. Ceci est possible en montant un brûleur à granulés, à gaz ou à mazout sur l’ouverture inférieure de la porte. Une bride est également nécessaire pour monter le brûleur (en option).
Pour augmenter l’échange de chaleur, la surface de la chambre de combustion est nervurée et conçue pour un écoulement des fumées à trois passages. Le manteau enveloppe complètement la chambre de combustion pour une utilisation maximisée de la chaleur. Le corps de la chaudière est isolé des conditions extérieures par une laine de 50 mm d’épaisseur résistante aux hautes températures.
Caractéristiques
Poids (kg) | 260.0000 |
Pays de fabrication | Bulgaria |
Profondeur (mm) | 1050 |
Largeur (mm) | 570 |
Hauteur (mm) | 1330 |
Garantie | 2 ans sur la chaudière |
Pression de fonctionnement (bar) | 3 |
Alimentation électrique (V/Hz) | 220/ 50 |
Unité de contrôle | ST – 81 |
Certification | CE |
Consommation électrique moyenne (W) | 45 |
Classe d`efficacité énergétique | A |
Volume de la chemise (L) | 75 |
Isolation de la chaudière | Laine thermique haute efficacité |
Volume de la chambre de combustion (L) | 62 |
Conduit (mm) | 150 |
Emplacement d`évacuation des gaz brûlés | Verso |
Contrôle de la pompe de chauffage central | Oui |
Ventilation forcée de combustion | Oui |
Puissance de sortie de chaleur (kW) | 25 |
Carburant recommandé | charbon |
Système de nettoyage automatique | Non |
Télécommande | Non |
Capacité de chauffage approximative (m³) | 405 |
Matériau de construction | Acier |
Indicateur de température | Oui |
Entrée d`eau froide | 1 1/4″ |
Sortie d`eau chaude | 1 1/4″ |
Conteneur de cendres et de suie | Oui |
Portes isolantes | laine thermique à haut rendement |
Capteur de température des gaz de combustion | Non |
Autres caractéristiques | unité de commande avec ventilateur |
Capteur Lambda | Non |
Boucle de refroidissement | Oui |
Drain | 1/2″ |
Dimensions de la porte de chargement (Hauteur, Largeur), mm | 250/330 |
Régulateur de tirage thermostatique | Non |
Rabat de tirage de la cheminée | Oui |
Obturateur de cheminée | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.